1 5739209.90 5498288.34 71.33 
2 5739211.82 5498290.92 71.19 
3 5739213.00 5498294.30 71.28 
4 5739214.68 5498297.34 71.16 
5 5739213.67 5498299.47 71.37 
6 5739214.51 5498299.57 71.39 
7 5739216.26 5498304.11 71.38 
8 5739209.95 5498303.42 71.55 
9 5739205.02 5498302.18 71.44 
10 5739199.47 5498303.87 71.41 
11 5739197.07 5498309.57 71.43 
12 5739195.41 5498308.52 71.45 
13 5739194.49 5498308.19 71.45 
14 5739193.54 5498307.94 71.49 
15 5739192.82 5498307.80 71.50 
16 5739192.95 5498304.61 71.46 
17 5739191.10 5498304.73 71.45 
18 5739188.30 5498305.02 71.33 
19 5739182.46 5498311.13 71.46 
20 5739182.13 5498311.73 71.41 
21 5739181.11 5498313.06 71.35 
22 5739179.73 5498314.83 71.32 
23 5739178.55 5498316.35 71.30 
24 5739184.77 5498319.11 71.34 
25 5739182.89 5498320.11 71.34 
26 5739181.32 5498321.16 71.26 
27 5739178.81 5498322.90 71.33 
28 5739180.08 5498316.16 71.32 
29 5739175.09 5498316.61 71.35 
30 5739168.55 5498318.65 71.47 
31 5739166.16 5498315.38 71.40 
32 5739173.05 5498313.10 71.27 
33 5739171.69 5498310.70 71.18 
34 5739177.76 5498312.79 71.33 
35 5739176.52 5498311.00 71.24 
36 5739175.88 5498311.49 71.24 
37 5739173.04 5498310.32 71.20 
38 5739172.51 5498310.13 71.20 
39 5739174.26 5498309.12 71.21 
40 5739174.08 5498308.78 71.21 
41 5739180.99 5498313.91 71.81 
42 5739197.51 5498307.24 71.43 
43 5739203.25 5498292.31 71.31 
44 5739197.89 5498293.78 71.39 
45 5739197.02 5498294.12 71.40 
46 5739195.35 5498292.66 71.36 
47 5739194.93 5498293.54 71.32 
48 5739193.81 5498293.21 71.27 
49 5739194.24 5498294.11 71.26 
50 5739194.97 5498294.92 71.26 
51 5739195.32 5498295.12 71.24 
52 5739196.84 5498295.23 71.24 
53 5739195.07 5498292.25 71.41 
54 5739193.54 5498289.42 71.41 
55 5739193.24 5498288.68 71.43 
56 5739193.54 5498288.50 71.49 
57 5739188.27 5498294.71 71.32 
58 5739188.56 5498295.95 71.32 
59 5739188.58 5498297.22 71.33 
60 5739188.06 5498297.85 71.30 
61 5739187.56 5498293.18 71.30 
62 5739186.76 5498293.56 71.37 
63 5739186.37 5498294.97 71.52 
64 5739187.02 5498293.15 71.36 
65 5739186.04 5498294.94 71.55 
66 5739191.98 5498296.80 71.27 
67 5739193.05 5498299.95 71.41 
68 5739194.22 5498303.19 71.28 
69 5739178.00 5498297.62 71.55 
70 5739175.70 5498298.29 71.40 
71 5739174.12 5498297.69 71.27 
72 5739172.96 5498296.54 71.18 
73 5739171.35 5498294.48 71.22 
74 5739170.17 5498291.88 71.39 
75 5739168.39 5498292.67 71.12 
76 5739170.36 5498297.32 71.22 
77 5739171.51 5498295.73 71.21 
78 5739171.84 5498294.47 71.17 
79 5739173.37 5498301.42 71.28 
80 5739172.65 5498301.76 71.25 
81 5739164.27 5498298.74 71.23 
82 5739164.14 5498299.81 71.29 
83 5739161.49 5498300.33 71.29 
84 5739162.74 5498303.88 71.24 
85 5739164.69 5498304.18 71.26 
86 5739165.57 5498302.91 71.24 
87 5739166.25 5498305.05 71.18 
88 5739166.99 5498308.55 71.24 
89 5739167.76 5498311.91 71.17 
90 5739171.86 5498312.34 71.32 
91 5739188.81 5498291.68 71.29 
92 5739190.69 5498290.54 71.21 
93 5739184.92 5498290.40 71.19 
94 5739182.07 5498292.00 69.55 
95 5739190.53 5498282.86 71.36 
96 5739190.15 5498281.61 71.40 
97 5739188.84 5498278.46 71.38 
98 5739186.47 5498274.42 71.41 
99 5739185.80 5498275.66 71.28 
100 5739183.32 5498276.12 71.33 
101 5739180.74 5498277.65 71.33 
102 5739181.83 5498269.10 71.24 
103 5739172.08 5498262.32 71.48 
104 5739169.06 5498262.74 70.11 
105 5739170.72 5498261.40 71.17 
106 5739179.48 5498258.03 71.45 
107 5739179.17 5498257.62 71.37 
108 5739177.60 5498257.72 71.27 
109 5739175.22 5498258.83 71.39 
110 5739172.64 5498259.88 71.37 
111 5739177.66 5498251.37 71.44 
112 5739176.44 5498251.31 71.44 
113 5739174.13 5498247.05 71.46 
114 5739173.06 5498245.19 71.45 
115 5739172.18 5498245.82 71.33 
116 5739171.92 5498245.93 71.31 
117 5739169.56 5498246.76 71.32 
118 5739167.42 5498247.76 71.28 
119 5739167.09 5498247.95 71.34 
120 5739164.69 5498242.59 71.33 
121 5739163.34 5498243.17 71.50 
122 5739163.55 5498244.19 71.47 
123 5739161.44 5498245.15 70.18 
124 5739169.58 5498240.02 71.28 
125 5739172.85 5498243.42 71.42 
126 5739170.39 5498237.55 71.36 
127 5739173.31 5498236.67 71.32 
128 5739168.92 5498237.96 71.30 
129 5739169.27 5498234.08 71.40 
130 5739168.35 5498230.94 71.40 
131 5739171.10 5498230.15 71.61 
132 5739171.19 5498230.46 71.39 
133 5739167.22 5498227.20 71.45 
134 5739170.11 5498226.33 71.66 
135 5739165.65 5498227.57 71.30 
136 5739163.16 5498227.99 71.39 
137 5739160.34 5498228.88 71.29 
138 5739159.04 5498230.96 71.37 
139 5739161.03 5498236.15 71.38 
140 5739161.05 5498226.66 71.40 
141 5739158.55 5498228.71 71.31 
142 5739155.49 5498229.78 69.97 
143 5739166.00 5498223.68 71.54 
144 5739164.83 5498221.18 71.40 
145 5739163.10 5498214.46 71.52 
146 5739165.67 5498213.87 71.64 
147 5739165.17 5498211.81 71.44 
148 5739164.96 5498211.10 71.58 
149 5739164.65 5498209.90 71.51 
150 5739162.11 5498210.78 71.32 
151 5739164.00 5498213.35 71.34 
152 5739154.78 5498218.14 71.24 
153 5739152.84 5498211.64 71.24 
154 5739151.23 5498204.88 71.21 
155 5739147.81 5498205.25 70.22 
156 5739152.45 5498203.59 71.27 
157 5739155.06 5498202.84 71.31 
158 5739157.76 5498202.32 71.25 
159 5739160.08 5498204.45 71.34 
160 5739160.87 5498203.36 71.41 
161 5739161.90 5498203.01 71.49 
162 5739156.96 5498194.91 71.39 
163 5739159.66 5498192.92 71.42 
164 5739157.80 5498193.46 71.37 
165 5739156.54 5498192.69 71.34 
166 5739156.26 5498192.55 71.30 
167 5739154.94 5498193.24 71.20 
168 5739152.74 5498193.61 71.24 
169 5739149.62 5498194.43 71.25 
170 5739150.87 5498192.63 71.28 
171 5739157.69 5498187.34 71.35 
172 5739151.80 5498182.02 71.22 
173 5739147.09 5498182.93 71.03 
174 5739144.95 5498180.97 71.28 
175 5739145.79 5498174.90 71.22 
176 5739143.01 5498174.01 71.18 
177 5739142.60 5498166.53 71.18 
178 5739141.96 5498166.67 71.16 
179 5739139.00 5498167.02 69.51 
180 5739145.66 5498166.55 71.26 
181 5739148.59 5498167.34 71.24 
182 5739150.42 5498168.19 71.30 
183 5739152.15 5498168.88 71.24 
184 5739151.94 5498180.98 71.20 
185 5739153.53 5498180.66 71.34 
186 5739153.56 5498180.24 71.34 
187 5739153.93 5498180.15 71.40 
188 5739155.77 5498179.63 71.41 
189 5739154.54 5498175.11 71.34 
190 5739154.28 5498174.22 71.30 
191 5739153.91 5498172.34 71.24 
192 5739159.36 5498173.09 71.50 
193 5739158.80 5498171.16 71.41 
194 5739158.65 5498170.91 71.32 
195 5739157.79 5498167.45 71.30 
196 5739157.55 5498166.26 71.35 
197 5739152.33 5498166.72 71.33 
198 5739154.46 5498173.34 71.31 
199 5739149.76 5498166.28 71.31 
200 5739150.09 5498159.65 71.47 
201 5739147.28 5498161.83 71.22 
202 5739148.88 5498161.75 71.34 
203 5739148.09 5498157.88 71.35 
204 5739147.42 5498154.40 71.31 
205 5739146.42 5498148.73 71.27 
206 5739147.09 5498149.37 71.28 
207 5739142.62 5498149.53 71.22 
208 5739138.71 5498151.43 70.90 
209 5739137.86 5498144.36 71.01 
210 5739138.58 5498144.96 71.15 
211 5739141.71 5498145.05 71.27 
212 5739144.00 5498144.18 71.16 
213 5739145.48 5498143.35 71.25 
214 5739146.24 5498143.01 71.23 
215 5739145.18 5498139.79 71.22 
216 5739153.39 5498140.71 71.18 
217 5739152.73 5498137.96 71.13 
218 5739144.47 5498139.07 71.21 
219 5739143.33 5498139.67 71.16 
220 5739138.04 5498139.69 71.18 
221 5739137.77 5498139.72 71.09 
222 5739137.08 5498140.02 70.92 
223 5739135.31 5498140.41 70.07 
224 5739136.12 5498135.95 70.84 
225 5739137.14 5498134.16 71.14 
226 5739142.70 5498133.68 71.16 
227 5739144.44 5498133.91 71.28 
228 5739139.78 5498128.48 71.23 
229 5739141.75 5498125.99 71.10 
230 5739141.78 5498124.58 71.08 
231 5739143.43 5498124.43 71.11 
232 5739142.95 5498119.52 71.12 
233 5739141.37 5498119.66 71.15 
234 5739138.85 5498120.05 71.17 
235 5739135.88 5498120.93 71.07 
236 5739135.17 5498119.04 71.20 
237 5739142.47 5498118.87 71.23 
238 5739141.58 5498109.56 71.33 
239 5739141.46 5498108.07 71.34 
240 5739141.64 5498106.58 71.38 
241 5739142.25 5498106.37 71.34 
242 5739142.08 5498104.72 71.32 
243 5739142.38 5498103.99 71.34 
244 5739141.69 5498107.42 71.31 
245 5739140.21 5498107.65 71.22 
246 5739134.49 5498111.04 71.22 
247 5739134.42 5498109.49 71.14 
248 5739134.55 5498115.09 70.97 
249 5739132.48 5498115.45 69.96 
250 5739134.68 5498107.50 71.22 
251 5739133.76 5498104.20 71.25 
252 5739127.26 5498106.61 71.46 
253 5739122.30 5498107.60 71.31 
254 5739122.12 5498102.31 71.35 
255 5739121.78 5498096.91 71.28 
256 5739133.00 5498097.46 71.24 
257 5739135.06 5498097.41 71.20 
258 5739137.08 5498096.97 71.20 
259 5739136.60 5498099.80 71.33 
260 5739137.48 5498102.05 71.26 
261 5739139.93 5498105.08 71.19 
262 5739139.79 5498103.56 71.20 
263 5739139.90 5498102.86 71.19 
264 5739140.76 5498102.19 71.17 
265 5739143.61 5498104.42 71.29 
266 5739144.36 5498103.82 71.17 
267 5739143.54 5498101.87 71.23 
268 5739154.94 5498096.66 71.16 
269 5739164.33 5498097.35 71.09 
269a 5739155.22 5498100.11  
269b 5739156.04 5498102.56  
270 5739165.13 5498100.17 71.13 
271 5739164.84 5498094.93 70.92 
272 5739164.78 5498094.76 70.96 
273 5739163.19 5498091.92 71.12 
274 5739163.01 5498088.44 70.95 
275 5739160.98 5498089.30 70.95 
276 5739160.35 5498085.98 71.15 
277 5739155.97 5498087.38 71.17 
278 5739155.98 5498088.76 71.03 
279 5739151.35 5498090.54 71.20 
280 5739146.11 5498092.35 73.54 
281 5739138.86 5498095.10 71.64 
282 5739136.44 5498093.69 71.77 
283 5739132.54 5498093.50 71.76 
